商品紹介
タマリック・A-6
タマリック・A-6
| 項目 | 詳細 | |||
| アレルギー | なし | |||
| 添加物 | なし | |||
| 原材料 | 食塩、たん白加水分解物、酵母エキスパウダー、香辛料、昆布エキスパウダー | |||
| 入り目と価格 | 15kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
| 1箱以上 | 15kg | 2,300円/kg | 7,300円/kg | |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
| 熱量 | 79Kcal |
| タンパク質 | 14.41g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.96g |
| 食塩相当量 | 77.45g |
※この表示は目安です。
商品紹介
タマリック・A-6
| 項目 | 詳細 | |||
| アレルギー | なし | |||
| 添加物 | なし | |||
| 原材料 | 食塩、たん白加水分解物、酵母エキスパウダー、香辛料、昆布エキスパウダー | |||
| 入り目と価格 | 15kgのロット | 基本荷姿 | 1箱単位:kg | 1kg単位:kg |
| 1箱以上 | 15kg | 2,300円/kg | 7,300円/kg | |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
| 熱量 | 79Kcal |
| タンパク質 | 14.41g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.96g |
| 食塩相当量 | 77.45g |
※この表示は目安です。
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。